Sant'Agostino (FE)
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Sant'Agostino | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) |
| Latitudine: | 44° 48‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 23‘ Est |
| Altitudine: | 15 m s.l.m. |
| Superficie: | 35 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 6.139 175 ab/km2 |
| Frazioni: | Dosso,San Carlo |
| Comuni limitrofi: | Poggio Renatico,Finale Emilia,Cento,Mirabello |
| CAP: | 44047 |
| Prefisso telefonico | 0532 |
| Codice ISTAT: | 038021 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Sant'Agostino è un comune di 6.139 abitanti della provincia di Ferrara.